| 軌跡紀錄 | 時間 | 軌跡計數 |
|---|---|---|
| dd | 2012-09-30 10:28:00 | 0 |
| dd | 2012-09-30 10:30:17 | 0 |
| dd | 2012-09-30 10:32:53 | 0 |
| dd | 2012-09-30 10:35:18 | 0 |
| dd | 2012-09-30 10:36:55 | 0 |
| dd | 2012-09-30 11:54:52 | 0 |
| dd | 2012-09-30 11:56:26 | 0 |
| dd | 2012-09-30 11:58:23 | 0 |
| dd | 2012-09-30 12:04:21 | 0 |
| dd | 2012-09-30 13:00:24 | 0 |
| dd | 2012-09-30 13:04:25 | 1 |
| dd | 2012-09-30 13:06:04 | 0 |
| dd | 2012-09-30 13:06:52 | 1 |
| dd | 2012-09-30 13:11:05 | 0 |
| dd | 2012-09-30 13:12:10 | 1 |
| 1350718391 | 2012-10-20 07:33:12 | 0 |
| 1350718539 | 2012-10-20 07:35:40 | 0 |
| 1350718646 | 2012-10-20 07:37:27 | 0 |
| 1350718796 | 2012-10-20 07:39:57 | 0 |
| 1350719009 | 2012-10-20 07:43:30 | 3 |
| 1350719009 | 2012-10-20 07:43:30 | 0 |
| 1350719879 | 2012-10-20 07:57:59 | 0 |
| 1350719879 | 2012-10-20 07:58:00 | 0 |
| 1350720335 | 2012-10-20 08:05:37 | 2 |
| 1350720335 | 2012-10-20 08:05:37 | 0 |
| 1350721233 | 2012-10-20 08:20:34 | 0 |
| 1350721233 | 2012-10-20 08:20:34 | 0 |
| 1350721267 | 2012-10-20 08:21:08 | 0 |
| 1350721267 | 2012-10-20 08:21:08 | 0 |
| 1350721396 | 2012-10-20 08:23:17 | 6 |
| 1350721396 | 2012-10-20 08:23:17 | 0 |
| 1350722090 | 2012-10-20 08:34:51 | 0 |
| 1350722090 | 2012-10-20 08:34:51 | 0 |
| 1350722239 | 2012-10-20 08:37:20 | 8 |
| 1350722239 | 2012-10-20 08:37:20 | 0 |
| 1350722788 | 2012-10-20 08:46:29 | 8 |
| 1350722788 | 2012-10-20 08:46:29 | 0 |
| 1350722989 | 2012-10-20 08:49:50 | 0 |
| 1350722989 | 2012-10-20 08:49:50 | 0 |
| 1350723011 | 2012-10-20 08:50:12 | 10 |
| 1350723011 | 2012-10-20 08:50:12 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:33:28 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:33:28 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:35:59 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:36:08 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:37:37 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:39:57 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:43:54 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:44:21 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:45:58 | 0 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:49:42 | 1 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:50:17 | 1 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:53:29 | 1 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:55:42 | 1 |
| 1350736407 | 2012-10-20 12:59:52 | 1 |
| 1350738075 | 2012-10-20 13:01:16 | 1 |
| 1350738075 | 2012-10-20 13:01:17 | 2 |
| 1350738515 | 2012-10-20 13:08:36 | 158 |
| 1350739479 | 2012-10-20 13:24:40 | 1 |
| 1350739479 | 2012-10-20 13:25:57 | 1 |
| 1350739571 | 2012-10-20 13:26:12 | 2 |
| 1350739594 | 2012-10-20 13:26:35 | 3 |
| 1350740555 | 2012-10-20 13:42:36 | 4 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:44:01 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:47:28 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:48:12 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:51:26 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:54:07 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 13:55:35 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:01:59 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:02:14 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:02:54 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:05:09 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:05:23 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:06:57 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:11:03 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:11:26 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:27:17 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:27:45 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:27:59 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:29:48 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:29:56 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:36:39 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:36:52 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:40:14 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:45:42 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:48:13 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:48:29 | 1 |
| 1350740639 | 2012-10-20 14:49:36 | 1 |
| 1350825060 | 2012-10-21 13:11:02 | 1 |
| 1350825110 | 2012-10-21 13:11:51 | 3 |
| 1350825371 | 2012-10-21 13:16:13 | 2 |
| 1350826618 | 2012-10-21 13:37:00 | 1 |
| 1350826632 | 2012-10-21 13:37:14 | 4 |
| 1350826698 | 2012-10-21 13:38:19 | 3 |
| 1350827031 | 2012-10-21 13:43:53 | 4 |
| 1350828001 | 2012-10-21 14:00:03 | 6 |
| 1350828101 | 2012-10-21 14:01:43 | 3 |
| 1350828173 | 2012-10-21 14:02:55 | 5 |
| 1350829130 | 2012-10-21 14:18:51 | 2 |
| 1350829163 | 2012-10-21 14:19:25 | 3 |
| 1352378686 | 2012-11-08 12:44:59 | 2 |

