隊長歷史

隊伍名稱 描述 區域 目的地 建立時間 結束時間
奧義奧客一日遊 TeSt 中部 22.54860,120.53779 2012-10-05 08:15:50 2013-02-08 08:15:50
台中谷關 騎車泡溫泉 中部 24.29354,120.91202 2012-11-11 06:45:39 2012-11-13 14:00:00
A Team ttt 南部 23.33595,120.43591 2012-10-15 05:16:48 2012-12-31 05:16:48
chc test 南部 22.55965,120.35883 2012-10-25 03:42:53 2012-11-17 15:42:53
qwer asdf 東部 23.86326,121.52857 2012-10-05 08:59:57 2012-11-10 08:59:00
yuyu haha 東部 23.83853,121.51235 2012-10-07 11:16:54 2013-01-20 11:16:00

I-Cycling
愛騎跡 APP下載
[ Android ]

I-Cycling
愛騎跡 APP下載
[ IPhone ]