隊長歷史

隊伍名稱 描述 區域 目的地 建立時間 結束時間
把握 八十 北部 24.22943,120.76172 2012-11-01 11:02:55 2012-11-02 11:02:55
ios奧義 奧義 北部 24.14873,120.66544 2012-11-02 10:18:13 2012-11-05 10:18:13
安卓用隊伍 安卓 中部 24.17407,120.66742 2012-10-31 07:10:09 2012-11-02 07:10:09
奧義資訊 要正常阿~~ 中部 24.07907,120.56671 2012-11-01 10:44:54 2012-11-03 10:44:54
appsgoo appsgoo 中部 23.80964,120.96721 2013-01-02 16:15:20 2013-01-03 16:15:29
appsgoo appsgoo 中部 23.70178,120.86474 2013-01-02 16:17:02 2013-01-03 16:17:10
appsgoo appsgoo 南部 24.05784,120.77764 2013-01-02 14:32:03 2013-01-03 14:32:20

I-Cycling
愛騎跡 APP下載
[ Android ]

I-Cycling
愛騎跡 APP下載
[ IPhone ]